| 名称 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000tプレス | 日本鋼管 | 1 | 門型 |
| 500tプレス | アイダ | 1 | 門型 |
| 360tプレス | アミノ | 1 | 門型液圧 |
| 300tプレス | 川崎油工 | 1 | 門型油圧 |
| 300tプレス | 福井 | 1 | 門型 |
| 300tプレス | 佐藤 | 1 | 門型 |
| 400tプレス | アイダ | 1 | 門型 |
| 200tプレス | アイダ | 1 | 順送 |
| 150tプレス | アマダ | 1 | 順送 |
| 150tプレス | アマダ | 3 | C型 |
| 80tプレス | アイダ | 3 | C型 |
| 75tプレス | アイダ | 1 | C型 |
| スポット溶接 | ダイヘン | 2 | SLAJ |
| スポット溶接 | ダイヘン | 1 | SLSJS |
| マシニング | ファナック | 3 | α-D14MiA5 |
| マシニング | ファナック | 1 | α-D14MiFa |
| NC旋盤 | 滝沢 | 2 | TCN |
| NC旋盤 | 滝沢 | 1 | TCC |
| NC旋盤 | 滝沢 | 1 | TC |
| フライス盤 | OKK | 1 | |
| 平研磨機 | 岡本 | 1 | 200×500 |
| 汎用旋盤 | 滝沢 | 1 |
| 名称 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 630tプレス | 小松 | 1 | 門型 |
| 300tプレス | 小松 | 5 | 門型 |
| 300tプレス | 篠原 | 2 | 門型 |
| 800tプレス | 川崎油工 | 1 | 門型油圧 |
| 500tプレス | 川崎油工 | 1 | 門型油圧 |
| NSロボット | オリイメック | 3 | RZY |
| 旋盤 | Kyokuto | 1 | 800×800 |
| ラジアルボール盤 | 池田 | 1 | 66111 |
| フライス盤 | 豊和産業 | 1 | |
| スポット溶接 | 松下 | 1 | 35KVA |
| スポット溶接 | ダイヘン | 1 | SLAJS |
| シャーリング | アマダ | 1 | M2045 |
| コンターマシン | アマダ | 1 | VAC500 |
| 平面研削盤 | 日興機械 | 1 | NSG64H |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | Crysta-ApexC776 |












